ℹ️
Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Canlı fiyat bilgisi ve lisans kapsamında veri
verilmemektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
📢
Yeni Onaylanan
0 halka arz
Şimdilik yeni onaylanan halka arz yok
⏱️
Dağıtım Sürecinde
0 aktif
Aktif dağıtım süreci yok
📅
İşlem Günü Beklenen
0 hisse
İşlem günü beklenen halka arz yok
📈
İşleme Başlayanlar
4 hisse • 25 gün
MCARD
Metropal Kurumsal Hizmetler A.
Halka Arz Fiyatı
80.00 ₺
Son Kapanış
148.00 ₺
Performans
▲ 85.0%
Arz Bilgileri
Toplam Lot
18,900,000
Kişi Başı Lot
18
Toplam Başvuru
965,336
Kümülatif Getiri
▲ %85.0
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 10 | 148.00 ₺ | ▲ 85.0% | alici_kapatti |
| 9 | 141.30 ₺ | ▲ 76.6% | tavan |
| 7 | 128.50 ₺ | ▲ 60.6% | tavan |
| 6 | 116.90 ₺ | ▲ 46.1% | satici_kapatti |
| 5 | 118.90 ₺ | ▲ 48.6% | alici_kapatti |
| 4 | 117.00 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 3 | 106.40 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 2 | 96.80 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 1 | 88.00 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
LXGYO
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ort
Halka Arz Fiyatı
12.05 ₺
Son Kapanış
25.24 ₺
Performans
▲ 109.5%
Arz Bilgileri
Toplam Lot
120,000,000
Kişi Başı Lot
96
Toplam Başvuru
890,173
Kümülatif Getiri
▲ %109.5
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 11 | 25.24 ₺ | ▲ 109.5% | alici_kapatti |
| 10 | 25.18 ₺ | ▲ 109.0% | satici_kapatti |
| 8 | 25.38 ₺ | ▲ 110.6% | tavan |
| 7 | 23.42 ₺ | ▲ 94.4% | tavan |
| 6 | 21.30 ₺ | ▲ 76.8% | tavan |
| 5 | 19.38 ₺ | ▲ 60.8% | tavan |
| 4 | 17.62 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 3 | 16.02 ₺ | ▲ 32.9% | tavan |
| 2 | 14.57 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 1 | 13.25 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
SVGYO
Savur Gayrimenkul Yatırım Orta
Halka Arz Fiyatı
3.64 ₺
Son Kapanış
9.99 ₺
Performans
▲ 174.5%
Arz Bilgileri
Toplam Lot
295,400,000
Kişi Başı Lot
236
Toplam Başvuru
701,429
Kümülatif Getiri
▲ %174.5
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 13 | 9.99 ₺ | ▲ 174.5% | satici_kapatti |
| 12 | 10.32 ₺ | ▲ 183.5% | tavan |
| 10 | 9.39 ₺ | ▲ 158.0% | tavan |
| 9 | 8.54 ₺ | ▲ 134.6% | tavan |
| 8 | 7.77 ₺ | ▲ 113.5% | tavan |
| 7 | 7.07 ₺ | ▲ 94.2% | tavan |
| 6 | 6.43 ₺ | ▲ 76.6% | tavan |
| 5 | 5.85 ₺ | ▲ 60.7% | tavan |
| 4 | 5.32 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 3 | 4.84 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 2 | 4.40 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 1 | 4.00 ₺ | ▲ 9.9% | tavan |
GENKM
Gentaş Kimya San. ve Tic. Paza
Halka Arz Fiyatı
11.00 ₺
Son Kapanış
14.63 ₺
Performans
▲ 33.0%
Arz Bilgileri
Toplam Lot
124,845,000
Kişi Başı Lot
250
Toplam Başvuru
805,312
Kümülatif Getiri
▲ %33.0
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 13 | 14.63 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 12 | 13.30 ₺ | ▲ 20.9% | satici_kapatti |
| 10 | 13.56 ₺ | ▲ 23.3% | alici_kapatti |
| 9 | 13.23 ₺ | ▲ 20.3% | satici_kapatti |
| 8 | 14.01 ₺ | ▲ 27.4% | satici_kapatti |
| 7 | 14.35 ₺ | ▲ 30.5% | taban |
| 6 | 15.94 ₺ | ▲ 44.9% | taban |
| 5 | 17.71 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 4 | 16.10 ₺ | ▲ 46.4% | tavan |
| 3 | 14.64 ₺ | ▲ 33.1% | tavan |
| 2 | 13.31 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 1 | 12.10 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
🏆
25 Gününü Tamamlayanlar
20 hisse
EMPAE
Empa Elektronik San. ve T
Halka Arz
22.00 ₺
25. Gün Kapanış
49.28 ₺
18 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
46
Toplam Başvuru
1,134,537
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.20 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 26.62 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 29.28 ₺ | ▲ 33.1% | tavan |
| 4 | 32.20 ₺ | ▲ 46.4% | tavan |
| 5 | 35.42 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 6 | 38.96 ₺ | ▲ 77.1% | tavan |
| 7 | 35.08 ₺ | ▲ 59.5% | taban |
| 8 | 32.20 ₺ | ▲ 46.4% | satici_kapatti |
| 9 | 35.42 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 10 | 33.80 ₺ | ▲ 53.6% | satici_kapatti |
| 11 | 34.34 ₺ | ▲ 56.1% | alici_kapatti |
| 12 | 37.76 ₺ | ▲ 71.6% | tavan |
| 13 | 37.80 ₺ | ▲ 71.8% | alici_kapatti |
| 14 | 41.58 ₺ | ▲ 89.0% | tavan |
| 15 | 42.00 ₺ | ▲ 90.9% | alici_kapatti |
| 16 | 46.20 ₺ | ▲ 110.0% | tavan |
| 18 | 44.80 ₺ | ▲ 103.6% | satici_kapatti |
| 19 | 49.28 ₺ | ▲ 124.0% | tavan |
Kümülatif
Toplam
▲ %124.0
ATATR
Ata Turizm İşletmecilik T
Halka Arz
11.20 ₺
25. Gün Kapanış
11.33 ₺
23 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
224
Toplam Başvuru
627,142
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.32 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 13.55 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 14.90 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 16.39 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 18.02 ₺ | ▲ 60.9% | tavan |
| 6 | 16.22 ₺ | ▲ 44.8% | taban |
| 7 | 14.60 ₺ | ▲ 30.4% | taban |
| 8 | 13.14 ₺ | ▲ 17.3% | taban |
| 9 | 12.47 ₺ | ▲ 11.3% | satici_kapatti |
| 10 | 12.33 ₺ | ▲ 10.1% | satici_kapatti |
| 11 | 11.86 ₺ | ▲ 5.9% | satici_kapatti |
| 12 | 11.30 ₺ | ▲ 0.9% | satici_kapatti |
| 13 | 12.02 ₺ | ▲ 7.3% | alici_kapatti |
| 14 | 12.19 ₺ | ▲ 8.8% | alici_kapatti |
| 15 | 11.58 ₺ | ▲ 3.4% | satici_kapatti |
| 16 | 11.40 ₺ | ▲ 1.8% | satici_kapatti |
| 17 | 10.94 ₺ | ▼ 2.3% | satici_kapatti |
| 18 | 11.00 ₺ | ▼ 1.8% | alici_kapatti |
| 19 | 10.98 ₺ | ▼ 2.0% | satici_kapatti |
| 20 | 10.68 ₺ | ▼ 4.6% | satici_kapatti |
| 21 | 10.70 ₺ | ▼ 4.5% | alici_kapatti |
| 23 | 10.30 ₺ | ▼ 8.0% | satici_kapatti |
| 24 | 11.33 ₺ | ▲ 1.2% | tavan |
Kümülatif
Toplam
▲ %1.2
BESTE
Best Brand Enerji
Halka Arz
14.70 ₺
25. Gün Kapanış
26.54 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
109
Toplam Başvuru
796,578
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.17 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 17.78 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 19.55 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 21.50 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 23.64 ₺ | ▲ 60.8% | tavan |
| 6 | 26.00 ₺ | ▲ 76.9% | tavan |
| 7 | 28.60 ₺ | ▲ 94.6% | tavan |
| 8 | 31.46 ₺ | ▲ 114.0% | tavan |
| 9 | 34.60 ₺ | ▲ 135.4% | tavan |
| 10 | 38.06 ₺ | ▲ 158.9% | tavan |
| 11 | 34.26 ₺ | ▲ 133.1% | taban |
| 12 | 30.84 ₺ | ▲ 109.8% | taban |
| 13 | 27.76 ₺ | ▲ 88.8% | taban |
| 14 | 25.00 ₺ | ▲ 70.1% | taban |
| 15 | 23.06 ₺ | ▲ 56.9% | satici_kapatti |
| 16 | 25.36 ₺ | ▲ 72.5% | tavan |
| 17 | 23.26 ₺ | ▲ 58.2% | satici_kapatti |
| 18 | 21.62 ₺ | ▲ 47.1% | satici_kapatti |
| 19 | 20.98 ₺ | ▲ 42.7% | satici_kapatti |
| 20 | 21.44 ₺ | ▲ 45.9% | alici_kapatti |
| 21 | 21.32 ₺ | ▲ 45.0% | satici_kapatti |
| 22 | 23.44 ₺ | ▲ 59.5% | tavan |
| 23 | 24.70 ₺ | ▲ 68.0% | alici_kapatti |
| 24 | 24.14 ₺ | ▲ 64.2% | satici_kapatti |
| 25 | 26.54 ₺ | ▲ 80.5% | tavan |
Kümülatif
Toplam
▲ %80.5
AKHAN
Akhan Un Fabrikası ve Tar
Halka Arz
21.50 ₺
25. Gün Kapanış
27.44 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
66
Toplam Başvuru
959,375
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.64 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 26.00 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 28.60 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 31.46 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 30.20 ₺ | ▲ 40.5% | satici_kapatti |
| 6 | 28.08 ₺ | ▲ 30.6% | satici_kapatti |
| 7 | 28.18 ₺ | ▲ 31.1% | tavan |
| 8 | 28.16 ₺ | ▲ 31.0% | satici_kapatti |
| 9 | 28.00 ₺ | ▲ 30.2% | satici_kapatti |
| 10 | 26.68 ₺ | ▲ 24.1% | satici_kapatti |
| 11 | 26.70 ₺ | ▲ 24.2% | alici_kapatti |
| 12 | 26.86 ₺ | ▲ 24.9% | alici_kapatti |
| 13 | 26.48 ₺ | ▲ 23.2% | satici_kapatti |
| 14 | 25.46 ₺ | ▲ 18.4% | satici_kapatti |
| 15 | 25.48 ₺ | ▲ 18.5% | alici_kapatti |
| 16 | 24.40 ₺ | ▲ 13.5% | satici_kapatti |
| 17 | 22.96 ₺ | ▲ 6.8% | satici_kapatti |
| 18 | 23.80 ₺ | ▲ 10.7% | alici_kapatti |
| 19 | 25.78 ₺ | ▲ 19.9% | alici_kapatti |
| 20 | 27.16 ₺ | ▲ 26.3% | alici_kapatti |
| 21 | 26.44 ₺ | ▲ 23.0% | satici_kapatti |
| 22 | 26.44 ₺ | ▲ 23.0% | not_kapatti |
| 23 | 26.52 ₺ | ▲ 23.3% | alici_kapatti |
| 24 | 26.62 ₺ | ▲ 23.8% | alici_kapatti |
| 25 | 27.44 ₺ | ▲ 27.6% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %27.6
NETCD
Netcad Yazılım
Halka Arz
46.00 ₺
25. Gün Kapanış
137.30 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
48
Toplam Başvuru
994,998
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.60 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 55.65 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 61.20 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 67.30 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 74.00 ₺ | ▲ 60.9% | tavan |
| 6 | 81.40 ₺ | ▲ 77.0% | tavan |
| 7 | 89.50 ₺ | ▲ 94.6% | tavan |
| 8 | 98.45 ₺ | ▲ 114.0% | tavan |
| 9 | 98.65 ₺ | ▲ 114.5% | alici_kapatti |
| 10 | 108.50 ₺ | ▲ 135.9% | tavan |
| 11 | 97.65 ₺ | ▲ 112.3% | taban |
| 12 | 106.00 ₺ | ▲ 130.4% | alici_kapatti |
| 13 | 104.30 ₺ | ▲ 126.7% | satici_kapatti |
| 14 | 100.00 ₺ | ▲ 117.4% | satici_kapatti |
| 15 | 92.00 ₺ | ▲ 100.0% | satici_kapatti |
| 16 | 90.90 ₺ | ▲ 97.6% | satici_kapatti |
| 17 | 92.90 ₺ | ▲ 102.0% | alici_kapatti |
| 18 | 96.00 ₺ | ▲ 108.7% | alici_kapatti |
| 19 | 94.00 ₺ | ▲ 104.3% | satici_kapatti |
| 20 | 96.40 ₺ | ▲ 109.6% | alici_kapatti |
| 21 | 104.30 ₺ | ▲ 126.7% | alici_kapatti |
| 22 | 107.90 ₺ | ▲ 134.6% | alici_kapatti |
| 23 | 118.60 ₺ | ▲ 157.8% | tavan |
| 24 | 130.40 ₺ | ▲ 183.5% | tavan |
| 25 | 137.30 ₺ | ▲ 198.5% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %198.5
UCAYM
Üçay Mühendislik
Halka Arz
18.00 ₺
25. Gün Kapanış
24.74 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
84
Toplam Başvuru
796,720
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.80 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 21.78 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 23.94 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 26.32 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 5 | 28.94 ₺ | ▲ 60.8% | tavan |
| 6 | 31.82 ₺ | ▲ 76.8% | tavan |
| 7 | 35.00 ₺ | ▲ 94.4% | tavan |
| 8 | 38.50 ₺ | ▲ 113.9% | tavan |
| 9 | 34.66 ₺ | ▲ 92.6% | taban |
| 10 | 38.12 ₺ | ▲ 111.8% | tavan |
| 11 | 36.98 ₺ | ▲ 105.4% | satici_kapatti |
| 12 | 35.50 ₺ | ▲ 97.2% | satici_kapatti |
| 13 | 35.92 ₺ | ▲ 99.6% | alici_kapatti |
| 14 | 34.00 ₺ | ▲ 88.9% | satici_kapatti |
| 15 | 32.20 ₺ | ▲ 78.9% | satici_kapatti |
| 16 | 32.50 ₺ | ▲ 80.6% | alici_kapatti |
| 17 | 29.42 ₺ | ▲ 63.4% | satici_kapatti |
| 18 | 30.48 ₺ | ▲ 69.3% | alici_kapatti |
| 19 | 29.60 ₺ | ▲ 64.4% | satici_kapatti |
| 20 | 30.10 ₺ | ▲ 67.2% | alici_kapatti |
| 21 | 27.42 ₺ | ▲ 52.3% | satici_kapatti |
| 22 | 27.02 ₺ | ▲ 50.1% | satici_kapatti |
| 23 | 27.70 ₺ | ▲ 53.9% | alici_kapatti |
| 24 | 26.56 ₺ | ▲ 47.6% | satici_kapatti |
| 25 | 24.74 ₺ | ▲ 37.4% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %37.4
ZGYO
Z Gayrimenkul Yatırım Ort
Halka Arz
9.77 ₺
25. Gün Kapanış
33.00 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
85
Toplam Başvuru
431,380
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.21 ₺ | ▲ 4.5% | alici_kapatti |
| 2 | 11.81 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 12.99 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 13.59 ₺ | ▲ 39.1% | alici_kapatti |
| 5 | 14.94 ₺ | ▲ 52.9% | tavan |
| 6 | 16.43 ₺ | ▲ 68.2% | tavan |
| 7 | 18.07 ₺ | ▲ 85.0% | tavan |
| 8 | 19.87 ₺ | ▲ 103.4% | tavan |
| 9 | 21.84 ₺ | ▲ 123.5% | tavan |
| 10 | 21.00 ₺ | ▲ 114.9% | satici_kapatti |
| 11 | 21.56 ₺ | ▲ 120.7% | alici_kapatti |
| 12 | 23.70 ₺ | ▲ 142.6% | tavan |
| 13 | 21.66 ₺ | ▲ 121.7% | satici_kapatti |
| 14 | 20.86 ₺ | ▲ 113.5% | satici_kapatti |
| 15 | 22.94 ₺ | ▲ 134.8% | tavan |
| 16 | 25.22 ₺ | ▲ 158.1% | tavan |
| 17 | 27.74 ₺ | ▲ 183.9% | tavan |
| 18 | 30.50 ₺ | ▲ 212.2% | tavan |
| 19 | 33.54 ₺ | ▲ 243.3% | tavan |
| 20 | 35.40 ₺ | ▲ 262.3% | alici_kapatti |
| 21 | 35.00 ₺ | ▲ 258.2% | satici_kapatti |
| 22 | 33.10 ₺ | ▲ 238.8% | satici_kapatti |
| 23 | 32.92 ₺ | ▲ 236.9% | satici_kapatti |
| 24 | 34.98 ₺ | ▲ 258.0% | alici_kapatti |
| 25 | 33.00 ₺ | ▲ 237.8% | taban |
Kümülatif
Toplam
▲ %237.8
FRMPL
Formül Plastik ve Metal S
Halka Arz
30.24 ₺
25. Gün Kapanış
37.56 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
52
Toplam Başvuru
688,564
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.26 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 36.58 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 40.22 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 44.24 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 44.00 ₺ | ▲ 45.5% | satici_kapatti |
| 6 | 48.40 ₺ | ▲ 60.1% | tavan |
| 7 | 53.20 ₺ | ▲ 75.9% | tavan |
| 8 | 47.88 ₺ | ▲ 58.3% | taban |
| 9 | 45.60 ₺ | ▲ 50.8% | satici_kapatti |
| 10 | 43.74 ₺ | ▲ 44.6% | satici_kapatti |
| 11 | 41.96 ₺ | ▲ 38.8% | satici_kapatti |
| 12 | 39.08 ₺ | ▲ 29.2% | satici_kapatti |
| 13 | 38.84 ₺ | ▲ 28.4% | satici_kapatti |
| 14 | 42.72 ₺ | ▲ 41.3% | tavan |
| 15 | 40.50 ₺ | ▲ 33.9% | satici_kapatti |
| 16 | 38.74 ₺ | ▲ 28.1% | satici_kapatti |
| 17 | 37.60 ₺ | ▲ 24.3% | satici_kapatti |
| 18 | 38.88 ₺ | ▲ 28.6% | alici_kapatti |
| 19 | 38.90 ₺ | ▲ 28.6% | alici_kapatti |
| 20 | 38.82 ₺ | ▲ 28.4% | satici_kapatti |
| 21 | 38.76 ₺ | ▲ 28.2% | satici_kapatti |
| 22 | 37.84 ₺ | ▲ 25.1% | satici_kapatti |
| 23 | 38.64 ₺ | ▲ 27.8% | alici_kapatti |
| 24 | 38.18 ₺ | ▲ 26.3% | satici_kapatti |
| 25 | 37.56 ₺ | ▲ 24.2% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %24.2
MEYSU
Meysu Gıda
Halka Arz
7.50 ₺
25. Gün Kapanış
13.66 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Toplam Başvuru
648,003
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.25 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 9.07 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 9.97 ₺ | ▲ 32.9% | tavan |
| 4 | 10.96 ₺ | ▲ 46.1% | tavan |
| 5 | 10.55 ₺ | ▲ 40.7% | satici_kapatti |
| 6 | 11.60 ₺ | ▲ 54.7% | tavan |
| 7 | 12.76 ₺ | ▲ 70.1% | tavan |
| 8 | 14.03 ₺ | ▲ 87.1% | tavan |
| 9 | 15.43 ₺ | ▲ 105.7% | tavan |
| 10 | 15.15 ₺ | ▲ 102.0% | satici_kapatti |
| 11 | 16.66 ₺ | ▲ 122.1% | tavan |
| 12 | 15.73 ₺ | ▲ 109.7% | satici_kapatti |
| 13 | 14.16 ₺ | ▲ 88.8% | taban |
| 14 | 13.38 ₺ | ▲ 78.4% | satici_kapatti |
| 15 | 14.18 ₺ | ▲ 89.1% | alici_kapatti |
| 16 | 14.70 ₺ | ▲ 96.0% | alici_kapatti |
| 17 | 14.30 ₺ | ▲ 90.7% | satici_kapatti |
| 18 | 14.57 ₺ | ▲ 94.3% | alici_kapatti |
| 19 | 14.65 ₺ | ▲ 95.3% | alici_kapatti |
| 20 | 14.91 ₺ | ▲ 98.8% | alici_kapatti |
| 21 | 14.48 ₺ | ▲ 93.1% | satici_kapatti |
| 22 | 14.00 ₺ | ▲ 86.7% | satici_kapatti |
| 23 | 14.02 ₺ | ▲ 86.9% | alici_kapatti |
| 24 | 13.69 ₺ | ▲ 82.5% | satici_kapatti |
| 25 | 13.66 ₺ | ▲ 82.1% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %82.1
ARFYE
Arf Bio Yenilenebilir Ene
Halka Arz
19.50 ₺
25. Gün Kapanış
28.46 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Toplam Başvuru
508,401
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.44 ₺ | ▲ 9.9% | tavan |
| 2 | 23.58 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 25.92 ₺ | ▲ 32.9% | tavan |
| 4 | 28.50 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 5 | 31.34 ₺ | ▲ 60.7% | tavan |
| 6 | 34.46 ₺ | ▲ 76.7% | tavan |
| 7 | 37.90 ₺ | ▲ 94.4% | tavan |
| 8 | 35.78 ₺ | ▲ 83.5% | satici_kapatti |
| 9 | 33.86 ₺ | ▲ 73.6% | satici_kapatti |
| 10 | 30.48 ₺ | ▲ 56.3% | taban |
| 11 | 29.10 ₺ | ▲ 49.2% | satici_kapatti |
| 12 | 30.50 ₺ | ▲ 56.4% | alici_kapatti |
| 13 | 29.00 ₺ | ▲ 48.7% | satici_kapatti |
| 14 | 29.94 ₺ | ▲ 53.5% | alici_kapatti |
| 15 | 32.92 ₺ | ▲ 68.8% | tavan |
| 16 | 30.32 ₺ | ▲ 55.5% | satici_kapatti |
| 17 | 31.12 ₺ | ▲ 59.6% | alici_kapatti |
| 18 | 30.48 ₺ | ▲ 56.3% | satici_kapatti |
| 19 | 29.00 ₺ | ▲ 48.7% | satici_kapatti |
| 20 | 28.64 ₺ | ▲ 46.9% | satici_kapatti |
| 21 | 28.56 ₺ | ▲ 46.5% | satici_kapatti |
| 22 | 29.80 ₺ | ▲ 52.8% | alici_kapatti |
| 23 | 29.58 ₺ | ▲ 51.7% | satici_kapatti |
| 24 | 28.54 ₺ | ▲ 46.4% | satici_kapatti |
| 25 | 28.46 ₺ | ▲ 45.9% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %45.9
▼ Daha Fazla Göster (10 kalan)
📱 Google Play'den İndir →
Canlı bildirim, halka arz takip ve daha fazlası